
От того, как освещено помещение зависит и психоэмоциональное состояние человека, и скорость его утомляемости, и работоспособность, и здоровое зрение. Именно поэтому led лампы производятся с различными видами цоколей и мощностью.
В помещениях разного назначения нормы освещенности разнятся в зависимости от того, какая конкретна деятельность осуществляется, ее периодичность и длительность.
При проектировке осветительных систем в помещении необходимо учитывать эти нормы, чтобы создать максимально благоприятную атмосферу для труда или отдыха.
Нормы освещенности жилищных помещений
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Гостиные, спальни, комнаты в общежитиях | 150 |
| Жилые и общественные кухни , столовые | 150 |
| Детские комнаты | 200 |
| Библиотечные залы, рабочие кабинеты | 300 |
| Холлы и коридоры в квартирах | 50 |
| Подсобные и кладовые комнаты | 300 |
| Гардеробные помещения | 75 |
| Бассейны, сауны, раздевалки | 100 |
| Тренажерные залы | 150 |
| Биллиардные комнаты | 300 |
| Ванные, душевые, санузлы | 50 |
| Комнаты консьержей | 150 |
| Лестничные площадки | 20 |
| Межквартирные коридоры в зданиях, вестибюли, лифтовые коридоры | 30 |
| Площадки для велосипедов и колясок | 30 |
| Электрощитовые, вентиляционные камеры, лифтерные | 20 |
| Главные проходы техэтажей, подвалов, чердачные проходы | 20 |
| Шахты лифтов | 5 |
Нормы освещенности помещений в административных зданиях
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Офисы, кабинеты | 300 |
| Проектировочные залы, конструкторские помещения, чертежные бюро | 500 |
| Машинописные учреждения | 400 |
| Общественные помещения (для посетителей, персонала) | 400 |
| Читальные залы | 400 |
| Хранилища книг, архивные помещения | 75 |
| Регистрационные и выставочные залы | 300 |
| Комнаты для ксерокопирования | 300 |
| Помещения для работы с терминалами, банкоматами и ЭВМ | 400 |
| Брошюровальные комнаты (площадь до 30 кв. м) | 300 |
| Конференцзалы | 200 |
| Фотокомнаты | 400 |
| Мастерские, помещения по ремонту | 300 |
| Фойе | 150 |
| Лаборатории неорганической химии | 400 |
| Научно-технические лаборатории | 400 |
| Весовые | 300 |
| Помещения для хранения реактивов, проб | 100 |
| Моечные | 300 |
Нормы освещенности образовательных заведений
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Классы, аудитории школ, интернатов, колледжей (профтехучилища), химические, физические лаборатории и т.д. | 500 |
| Аудитории и кабинеты ВУЗов, техникумов | 400 |
| Препараторские, химлаборатории | 400 |
| Классы информатики | 200 |
| Кабинеты черчения и рисования | 500 |
| Кабинеты труда (обработка металла и древесины) | 300 |
| Лаборантские | 400 |
| Комнаты преподавателей-инструкторов | 300 |
| Бассейны закрытого типа | 150 |
| Спортзалы | 200 |
| Актовые залы | 200 |
| Кладовые помещения, помещения для инвентаря | 50 |
| Преподавательские | 200 |
Нормы освещенности заведений дошкольного образования
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Игральные комнаты, музыкальные залы, столовые | 400 |
| Спальные комнаты | 150 |
| Раздевалки и приемные | 200 |
| Спортзалы и т.п. | 200 |
| Крытые бассейны | 150 |
| Комнаты для заболевших детей | 200 |
| Палаты | 100 |
Нормы освещенности банков и страховых организаций
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Залы по перерасчету денег, кредитных операций | 400 |
| Помещения цифровых печатающих устройств | 400 |
| Залы для инкассации | 300 |
| Помещения для хранения и обработки персональных данных | 400 |
| Сберегательные залы для ценностей, депозитов | 200 |
| Залы для обслуживания физлиц | 300 |
| Серверные, межбанковские электронные расчеты | 400 |
| Смотровые коридоры | 150 |
| Помещения кабельного оборудования | 200 |
| Помещения для сейфовых помещений | 150 |
Нормы освещенности помещений для досуга
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Видеозалы, компьютерные залы | 150 |
| Актовые залы многоцелевого назначения | 400 |
| Выставочные холлы | 200 |
| Концерт-холлы, театральные залы | 300 |
| Залы в кинотеатрах | 75 |
| Гостиные, фойе театров и кинотеатров, залы для собраний и досуга (тематические кружки) | 200 |
| Фойе клубов, кинотеатров, комнаты кружков | 150 |
| Помещения для игровых автоматов, настольных игр (теннис, бильярд) | 300 |
Нормы освещенности заведений и предприятий общепита
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Кондитерские отделы, отделы для приготовления мучных изделий | 300 |
| Обеденные залы в ресторанах, пиццериях, кафе, буфетов, закусочных | 200 |
| Цехи для изготовления мороженого, напитков | 300 |
| Раздаточные помещения | 300 |
| Помещения для приготовления заготовок, горячих, холодных блюд, помещений для мойки посуды | 200 |
| Помещения для формовки заказов, упаковки продукции | 200 |
| Помещения для изготовления конфет и шоколада | 400 |
| Кладовые помещения и загрузочные помещения | 75 |
Нормы освещенности магазинов и супермаркетов
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Торговые залы продуктовых магазинов и магазинов с самообслуживанием | 400 |
| Торговые залы крупных супермаркетов | 500 |
| Комнаты для предпродажной подготовки товаров (подсобки электротоваров, разрезка тканей, гладильные помещения) | 300 |
| Торговые залы разноотраслевых магазинов (без самообслуживания) | 300 |
| Залы магазинов по продаже посуды, мебели, спорттоваров, строительных материалов | 200 |
| Комнаты для предпродажной подготовки товаров (фасовка, комплектация, разделка продукции) | 200 |
| Примерочные, залы для выставки новой продукции | 300 |
| Помещения по ремонту одежды | 400 |
| Отделы для оформления заказов и обслуживания клиентов | 200 |
| Мастерские по ремонту оборудования, мастерские для сборки декораций, рекламных площадок | 300 |
| Кассы для расчета за покупку | 300 |
Нормы освещенности заведений по оказанию бытовых услуг
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Мастерские по ремонту | 750 |
| Банные помещения (комнаты ожидания и остывания) | 150 |
| Банные помещения (раздевалки, моечные, парилки, душевые) | 75 |
| Банные помещения (бассейны) | 100 |
| Фотоателье (лаборатории) | 200 |
| Фотоателье (приемные) | 200 |
| Фотоателье (фото-студия) | 100 |
| Парикмахерские (залы для стрижки) | 400 |
| Парикмахерские (косметический кабинет) | 500 |
| Прачечные (приемные, упаковочные, стиральные помещения) | 200 |
| Прачечные (помещения для хранения стиральных средств) | 50 |
| Прачечные (хранение полученных вещей) | 75 |
| Звукозаписывающие студии | 200 |
| Залы прачечных с самообслуживанием | 200 |
| Химчистка (помещения для выведения пятен) | 500 |
| Химчистка (приемные, стиральные помещения) | 200 |
| Химчистка (помещения для хранения химических веществ для обработки одежды) | 50 |
| Ателье по пошиву/ремонту одежды (закройные помещения, помещения для пошива, ремонта) | 750 |
| Ателье по пошиву/ремонту одежды (залы для ручной и машинной вязки) | 500 |
| Ателье по пошиву/ремонту одежды (утюжные помещения, подготовка прикладных материалов) | 300 |
Нормы освещенности гостиничных комплексов
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Ресепшены, рабочие кабинеты обслуживающего персонала | 200 |
| Гостиничные номера | 150 |
Нормы освещенности лечебно-профилактических заведений
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Приемные кабине врачей и персонала | 300-500 |
| Процедурные комнаты, лаборатории | 300 |
| Операционные | 400 |
| Комнаты для хранения лекарств и средств для перевязки | 150 |
| Зал регистратуры | 200 |
| Лестничные клетки, коридорные помещения | 100 |
| Кабинеты по стерилизации и мойке оборудовании и инструментов | 200 |
| Душевые, лестницы, гардеробные | 50 |
| Зал ожидания, стационарные палаты | 150 |
| Санузлы, курилки | 75 |
Нормы освещенности аптек
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Отделы индивидуальных продаж, выписки рецептов, оптики | 300 |
| Помещения для фасовки, заготовки, маркировки продукции | 500 |
| Помещения для хранения дезинфицирующих жидкостей, кислот, горючих | 75 |
| Залы для клиентов, стерилизационные помещения, моечные | 200 |
| Кладовое помещение для тары | 50 |
| Комнаты для хранения лекарственных средств | 150 |
Нормы освещенности вокзалов
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Вестибюли, залы для распределения пассажиров | 150 |
| Помещения для операторов, диспетчеров, залы ожидания, кассы по продаже билетов и оплате багажа | 300 |
| Комнаты матери и ребенка, залы ожидания повышенного комфорта и длительного пребывания. | 200 |
| Вычислительные центры | 400 |
Нормы освещенности улиц, проезжих частей, площадей
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Магистрали и общегородские дороги с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны 1000 единиц/час | 20 |
| Магистрали и районные дороги с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны до1000 единиц/час | 10 |
| Магистрали и общегородские дороги с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны от 500 до1000 единиц/час | 15 |
| Дороги и уличные проезды местного характера с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны больше 500 единиц/час | 6 |
| Магистрали и районные дороги с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны от 500 до1000 единиц/час | 15 |
| Дороги и уличные проезды местного характера с интенсивностью движения транспортных средств в обе стороны меньше 500 единиц/час | 4 |
Нормы освещенности непроезжих участков улиц, дорожных участков, площадей, скверов, пешеходных дорожек и участков жилых микрорайонов
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Основные пешеходные улицы, исторические участки городов, общественные центы, предзаводские участки, непроезжие участки дорог категории А, Б | 10 |
| Улицы для пешеходов (вокруг общественных центров) | 6 |
| Тротуарные участки, которые отделены от проезжих частей (категории А, Б) | 4 |
| Тротуарные участки, которые отделены от проезжих частей (категория В) | 2 |
| Улицы для пешеходов (в другой местности) | 4 |
| Остановки транспорта общественного назначения на всех улицах, независимо от категории, пешеходные мосты открытого типа | 10 |
| Лестничные спуски пешеходных переходов в ночное и вечернее время | 20 |
| Подземные пешеходные переходы, мостовые переходы закрытого типа с потолком и прозрачными стенами (в вечернее и ночное время) | 75 |
| Лестничные спуски, смотровые площадки со стенами из прочного покрытия/ стекла | 50 |
| Дороги для пешеходов в бульварах, скверах, которые примыкают к улицам категории А | 6 |
| Дороги для пешеходов в бульварах, скверах, которые примыкают к улицам категории Б | 4 |
| Дороги для пешеходов в бульварах, скверах, которые примыкают к улицам категории В | 2 |
| Второстепенные проезжие участки, подъезды | 2 |
| Детские площадки | 10 |
| Основные проезжие участки | 4 |
| Хозплощадки и участки возле мусоросборников | 2 |
Нормы освещенности территорий, которые прилегают к зданиям общественного значения
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Подъездные участки к спортплощадкам и корпусам учреждений | 4 |
| Спортплощадки | 10 |
| Главный въезд на территорию заведения | 6 |
| Проезжие части и пешеходные дорожки к корпусам спального типа, кинотеатрам | 4 |
| Боковые аллеи парковой зоны | 2 |
| Участки зон пассивного отдыха, площадки перед эстрадами открытого типа, читальными залами | 10 |
Нормы освещенности парковых территорий, стадионов, выставок отрытого типа
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Центральные входы на стадионы и открытые выставки | 10 |
| Центральные входы в общественные парки | 6 |
| Центральные входы в городские сады | 4 |
| Дополнительные входы в общественные парки | 2 |
| Дополнительные входы на стадионы и открытые выставки | 6 |
| Дополнительные входы в городские сады | 1 |
| Главные аллеи общественных парков | 4 |
| Главные аллеи городских садов | 2 |
| Главные аллеи стадионов | 6 |
| Главные аллеи открытых выставок | 10 |
| Аллеи общественных парков | 2 |
| Аллеи городских садов | 1 |
| Аллеи стадионов | 4 |
| Аллеи на выставках | 6 |
| Зоны отдыха в пределах выставок открытого типа | 10 |
| Площади массового отдыха, участки перед входами в общественные заведения открытого и закрытого типа (стадионы, театры, выставочные павильоны, ботанические сады) | 10 |
Нормы освещенности автотранспортных тоннелей закрытого типа
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Тоннели длиной от 61 до 100 м (3а 25 метров до въезда в туннель) | 750 |
| Тоннели длиной от 61 до 100 м (за 50 метров до въезда в туннель) | 400 |
| Тоннели длиной от 61 до 100 м (за 75 метров до въезда в туннель) | 150 |
| Тоннели длиной от 61 до 100 м (за 100 метров до въезда в туннель) | 60 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 25 метров до въезда в тоннель) | 1000 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 50 метров до въезда в тоннель) | 550 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 75 метров до въезда в тоннель) | 250 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 100 метров до въезда в тоннель) | 100 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 125 метров до въезда в тоннель) | 60 |
| Тоннели длиной более 100 м (за 150 метров до въезда в тоннель) | 50 |
Нормы освещенности автотранспортных тоннельных проездов с открытыми проемами на одной стене
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Местный тоннель (за 25 метров до въезда в тоннель) | 250 |
| Местный тоннель (за 50 метров до въезда в тоннель) | 150 |
| Местный тоннель (за 75 метров до въезда в тоннель) | 100 |
| Местный тоннель (за 100 метров до въезда в тоннель) | 50 |
| Тоннель с проемами в одной из стен (за 25 метров до въезда в тоннель) | 150 |
| Тоннель с проемами в одной из стен (за 50 метров до въезда в тоннель) | 100 |
| Тоннель с проемами в одной из стен (за 75 метров до въезда в тоннель) | 75 |
| Тоннель с проемами в одной из стен (за 100 метров до въезда в тоннель) | 50 |
Нормы освещенности автостоянок открытого типа и подъездов к автозаправкам и стоянкам авто
| Объекты | Требуемый показатель горизонтальной освещенности, лк (Люкс) |
| Подъездные участки к автозаправкам со стороны дорог и улиц категорий А, Б | 10 |
| Подъездные участки к автозаправкам со стороны дорог и улиц категорий В | 6 |
| Другие территории автозаправок с проезжей частью | 10 |
| Стоянки открытого типа на улицах все категорий | 4 |
| Стоянки открытого типа в микрорайонах | 2 |